557万円
順位 | 3,167位 / 4,767 |
---|---|
中央値 | 525万円 |
レンジ | 350 ~ 880 万円 |
回答数 | 36件 |
553 万円
回答:8件 (350 ~ 880 万円)
563 万円
回答:6件 (390 ~ 790 万円)
596 万円
回答:6件 (500 ~ 750 万円)
企業名 | 株式会社ティラド |
---|---|
設立年月 | 1936/11 |
資本金 | 8(百万円) |
上場 | 上場 |
HP | https://www.trad.co.jp/ |
所在地 | 東京都渋谷区代々木3丁目25番3号 |
従業員数 | 1,001〜3,000 |
二輪車用やパワーショベル、フォークリフト用熱交換器は世界トップシェア。独立系の自動車、建設機械用等の熱交換器専門メーカー。