690万円
順位 | 1,409位 / 4,761 |
---|---|
中央値 | 640万円 |
レンジ | 350 ~ 1,300 万円 |
回答数 | 134件 |
641 万円
回答:41件 (350 ~ 1,300 万円)
714 万円
回答:31件 (500 ~ 1,270 万円)
562 万円
回答:14件 (350 ~ 1,080 万円)
企業名 | Sansan株式会社 |
---|---|
設立年月 | 2007/06 |
資本金 | 6(百万円) |
上場 | 上場 |
HP | https://jp.corp-sansan.com/ |
所在地 | 東京都渋谷区神宮前5-52-2青山オーバルビル |
従業員数 | 501〜1,000 |
法人を対象にクラウド名刺管理サービス「Sansan」を提供しており、名刺管理サービス市場で国内シェア80%以上を誇る。また、個人向けに「Eight」も展開している。