1,253万円
順位 | 42位 / 4,763 |
---|---|
中央値 | 1,100万円 |
レンジ | 390 ~ 2,670 万円 |
回答数 | 183件 |
1,273 万円
回答:76件 (610 ~ 2,560 万円)
1,116 万円
回答:53件 (500 ~ 2,610 万円)
1,135 万円
回答:8件 (790 ~ 1,340 万円)
企業名 | 株式会社キーエンス |
---|---|
設立年月 | 1974/05 |
資本金 | 30(百万円) |
上場 | 上場 |
HP | https://www.keyence.co.jp |
所在地 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1-3-14 |
従業員数 | 1,001〜3,000 |
測定器、画像処理機器等も手掛ける。FA用センサが主力。直接販売方式を推進し、海外展開を加速。ファクトリー・オートメーション(FA)総合メーカー。ファブレス経営。