749万円
順位 | 887位 / 4,767 |
---|---|
中央値 | 785万円 |
レンジ | 360 ~ 1,110 万円 |
回答数 | 56件 |
710 万円
回答:11件 (360 ~ 1,060 万円)
588 万円
回答:8件 (360 ~ 770 万円)
660 万円
回答:6件 (400 ~ 1,060 万円)
企業名 | 日本電気硝子株式会社 |
---|---|
設立年月 | 1944/10 |
資本金 | 32(百万円) |
上場 | 上場 |
HP | https://www.neg.co.jp/ |
所在地 | 滋賀県大津市晴嵐二丁目7番1号 |
従業員数 | 1,001〜3,000 |
自動車・輸送、情報通信・半導体、医療、ディスプレイの4分野の強化に注力。熱可塑性樹脂用ガラス繊維の販売量は世界でもトップクラス。液晶用ガラス基板では世界3強の一角。