788万円
順位 | 668位 / 4,767 |
---|---|
中央値 | 770万円 |
レンジ | 360 ~ 4,450 万円 |
回答数 | 155件 |
674 万円
回答:31件 (370 ~ 1,280 万円)
777 万円
回答:22件 (500 ~ 1,110 万円)
757 万円
回答:19件 (400 ~ 1,080 万円)
企業名 | 旭化成株式会社 |
---|---|
設立年月 | 1931/05 |
資本金 | 103(百万円) |
上場 | 上場 |
HP | https://www.asahi-kasei.co.jp/ |
所在地 | 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号日比谷三井タワー |
従業員数 | 5,001〜10,000 |
技術領域の広さと高い技術力が強み。繊維・ケミカル・エレクトロニクス、住宅・建材、医薬・医療等を展開する総合化学メーカー。