699万円
順位 | 1,312位 / 4,767 |
---|---|
中央値 | 620万円 |
レンジ | 350 ~ 1,550 万円 |
回答数 | 85件 |
628 万円
回答:20件 (360 ~ 1,340 万円)
712 万円
回答:8件 (370 ~ 1,090 万円)
685 万円
回答:8件 (370 ~ 1,120 万円)
企業名 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 |
---|---|
設立年月 | 1995/03 |
資本金 | 4(百万円) |
上場 | 上場 |
HP | https://corp.gmo-pg.com/ |
所在地 | 東京都渋谷区道玄坂1-14-6ヒューマックス渋谷ビル |
従業員数 | 301〜500 |
コンビニ決済や電子マネーなどのマルチペイメントに特色があり、決済代行サービスがコア事業である。GMOインターネットの連結子会社であり、「GMO後払い」や融資サービスなどの金融関連サービスが成長。