743万円
順位 | 936位 / 4,763 |
---|---|
中央値 | 660万円 |
レンジ | 350 ~ 2,300 万円 |
回答数 | 233件 |
747 万円
回答:54件 (350 ~ 1,720 万円)
665 万円
回答:22件 (370 ~ 1,790 万円)
745 万円
回答:20件 (370 ~ 1,350 万円)
企業名 | 三菱自動車工業株式会社 |
---|---|
設立年月 | 1970/04 |
資本金 | 284(百万円) |
上場 | 上場 |
HP | https://www.mitsubishi-motors.com/ |
所在地 | 東京都港区芝浦三丁目1番21号 |
従業員数 | 10,001〜 |
車種の大半はピックアップトラックなどを含むSUV系。日産と資本業務提携を締結し、傘下で再建に取り組む。燃費不正問題から窮地に。