1,038万円
順位 | 137位 / 4,761 |
---|---|
中央値 | 890万円 |
レンジ | 350 ~ 2,650 万円 |
回答数 | 231件 |
947 万円
回答:179件 (350 ~ 2,580 万円)
630 万円
回答:2件 (610 ~ 650 万円)
企業名 | 株式会社ベイカレント・コンサルティング |
---|---|
設立年月 | 2014/04 |
資本金 | 282(百万円) |
上場 | 上場 |
HP | https://www.baycurrent.co.jp/ |
所在地 | 東京都港区虎ノ門1丁目23-1虎ノ門ヒルズ森タワー |
従業員数 | 1,001〜3,000 |
東南アジア、東アジアへの海外展開に取り組む。戦略・ビジネスプロセスコンサルティング、ITコンサルティング、システムインテグレーションを手掛ける。企業の戦略立案から課題解決・実行までのサービスをワンストップで提供。