630万円
順位 | 2,108位 / 4,763 |
---|---|
中央値 | 640万円 |
レンジ | 360 ~ 830 万円 |
回答数 | 11件 |
510 万円
回答:2件 (510 ~ 510 万円)
700 万円
回答:2件 (610 ~ 790 万円)
企業名 | オプテックス株式会社 |
---|---|
設立年月 | 2017/01 |
資本金 | 350(百万円) |
上場 | 非上場 |
HP | http://www.optex.co.jp/ |
所在地 | 滋賀県大津市雄琴5丁目8番12号 |
従業員数 | 101〜300 |
産業用および業務用センサを製造販売する。保有する数多の技術の中から用途、ニーズに適する技術を選択し提供する。製品には、防犯用センサーや自動ドアセンサー、LED調光などがある。