694万円
順位 | 1,371位 / 4,767 |
---|---|
中央値 | 630万円 |
レンジ | 350 ~ 2,370 万円 |
回答数 | 153件 |
675 万円
回答:16件 (390 ~ 890 万円)
791 万円
回答:16件 (360 ~ 1,090 万円)
607 万円
回答:15件 (350 ~ 1,090 万円)
企業名 | 株式会社アシックス |
---|---|
設立年月 | 1949/09 |
資本金 | 23(百万円) |
上場 | 上場 |
HP | https://www.asics.com/ |
所在地 | 兵庫県神戸市中央区港島中町7丁目1番1 |
従業員数 | 501〜1,000 |
主にランニングシューズなどのスポーツシューズ類やウエアなどを展開しており、ブランドでは「アシックス」「オニツカタイガー」が代表的。海外は欧米地域での売上高が拡大。