1,093万円
順位 | 95位 / 4,767 |
---|---|
中央値 | 1,055万円 |
レンジ | 360 ~ 2,680 万円 |
回答数 | 164件 |
951 万円
回答:23件 (500 ~ 1,670 万円)
1,193 万円
回答:20件 (610 ~ 2,320 万円)
1,185 万円
回答:14件 (610 ~ 1,790 万円)
企業名 | 丸紅株式会社 |
---|---|
設立年月 | 1949/12 |
資本金 | 506(百万円) |
上場 | 上場 |
HP | https://www.marubeni.com/jp/ |
所在地 | 東京都中央区日本橋二丁目7番1号東京日本橋タワー |
従業員数 | 3,001〜5,000 |
芙蓉グループに属する総合商社である。持分発電容量は国内独立系発電事業者首位で、穀物分野では日本企業トップの取扱量を誇る。非資源分野の純利益率は8割前後に。