662万円
順位 | 1,716位 / 4,761 |
---|---|
中央値 | 610万円 |
レンジ | 500 ~ 890 万円 |
回答数 | 5件 |
640 万円
回答:3件 (530 ~ 780 万円)
企業名 | サンフロンティア不動産株式会社 |
---|---|
設立年月 | 1999/04 |
資本金 | 11(百万円) |
上場 | 上場 |
HP | https://www.sunfrt.co.jp/ |
所在地 | 東京都千代田区有楽町1-2-2東宝日比谷ビル |
従業員数 | 301〜500 |
主に東京で、不動産仲介や修繕、コンサルティングなどを総合的に扱う、事業用不動産のリプランニング事業を手掛ける。