605万円
順位 | 2,441位 / 4,767 |
---|---|
中央値 | 510万円 |
レンジ | 350 ~ 1,700 万円 |
回答数 | 98件 |
583 万円
回答:16件 (350 ~ 890 万円)
594 万円
回答:10件 (360 ~ 1,080 万円)
568 万円
回答:8件 (380 ~ 890 万円)
企業名 | 日本調剤株式会社 |
---|---|
設立年月 | 1980/03 |
資本金 | 3(百万円) |
上場 | 上場 |
HP | https://www.nicho.co.jp/ |
所在地 | 東京都千代田区丸の内1-9-1グラントウキョウノースタワー |
従業員数 | 3,001〜5,000 |
2大調剤薬局のひとつである。日本全国で門前タイプ中心に調剤薬局を展開。第一生命グループと業務提携し、後発医薬品の自社製造品の生産を強化する。