746万円
順位 | 908位 / 4,761 |
---|---|
中央値 | 670万円 |
レンジ | 350 ~ 1,320 万円 |
回答数 | 225件 |
701 万円
回答:98件 (350 ~ 1,320 万円)
796 万円
回答:18件 (390 ~ 1,300 万円)
866 万円
回答:15件 (500 ~ 1,290 万円)
企業名 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ |
---|---|
設立年月 | 1988/05 |
資本金 | 142(百万円) |
上場 | 上場 |
HP | https://www.nttdata.com/jp/ |
所在地 | 東京都江東区豊洲3-3-3豊洲センタービル |
従業員数 | 10,001〜 |
大型M&Aによって海外展開の拡大を加速。NTT子会社。システムインテグレーターの専業大手。マルチベンダーとしての「中立性」が強み。