917万円
順位 | 273位 / 4,761 |
---|---|
中央値 | 850万円 |
レンジ | 350 ~ 2,300 万円 |
回答数 | 511件 |
824 万円
回答:124件 (350 ~ 2,300 万円)
880 万円
回答:45件 (350 ~ 1,580 万円)
1,024 万円
回答:40件 (370 ~ 1,800 万円)
企業名 | 日産自動車株式会社 |
---|---|
設立年月 | 1933/12 |
資本金 | 605(百万円) |
上場 | 上場 |
HP | http://www.nissan.co.jp/ |
所在地 | 神奈川県横浜市西区高島一丁目1番1号 |
従業員数 | 10,001〜 |
ゼロ・エミッションから電気自動車の開発、普及を進める。2016年三菱自が傘下入りし、世界トップクラスの自動車グループへ。ルノー傘下の自動車大手。