1,551万円
順位 | 11位 / 4,767 |
---|---|
中央値 | 1,330万円 |
レンジ | 390 ~ 3,700 万円 |
回答数 | 21件 |
1,533 万円
回答:9件 (530 ~ 2,530 万円)
1,640 万円
回答:7件 (400 ~ 3,700 万円)
企業名 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 |
---|---|
設立年月 | 2005/10 |
資本金 | 2(百万円) |
上場 | 上場 |
HP | https://www.ma-cp.com/ |
所在地 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号グラントウキョウノースタワー |
従業員数 | 101〜300 |
基本合意契約書を締結するまでは顧客に費用負担が発生しない手数料体系が特長。主に中堅・中小企業の事業承継を対象としたM&A仲介サービスに特化。