1,045万円
順位 | 126位 / 4,767 |
---|---|
中央値 | 870万円 |
レンジ | 350 ~ 3,770 万円 |
回答数 | 131件 |
1,049 万円
回答:23件 (350 ~ 2,200 万円)
884 万円
回答:21件 (360 ~ 1,740 万円)
1,252 万円
回答:8件 (350 ~ 3,150 万円)
企業名 | 株式会社日本M&Aセンター |
---|---|
設立年月 | 1991/04 |
資本金 | 2(百万円) |
上場 | 上場 |
HP | https://www.nihon-ma.co.jp/ |
所在地 | 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号鉃鋼ビルディング |
従業員数 | 501〜1,000 |
中小企業の後継者問題解決を中心に、中堅企業領域への拡大にも注力。地銀や信金、会計事務所等と国内最大級のネットワークを構築。中堅・中小企業に友好的M&A支援サービスを提供。