544万円
順位 | 3,345位 / 4,763 |
---|---|
中央値 | 505万円 |
レンジ | 350 ~ 1,290 万円 |
回答数 | 56件 |
439 万円
回答:13件 (350 ~ 900 万円)
568 万円
回答:13件 (350 ~ 1,290 万円)
654 万円
回答:9件 (400 ~ 1,000 万円)
企業名 | 株式会社デサント |
---|---|
設立年月 | 1935/02 |
資本金 | 3(百万円) |
上場 | 上場 |
HP | http://www.descente.co.jp/ |
所在地 | 東京都豊島区目白1-4-8 |
従業員数 | 101〜300 |
スポーツウェアを中心とした関連商品の製造・販売を行い、コーポレートブランド「デサント」が代表である。日本と韓国が中心であり、中国へも進出する。